Mais oferta de horários no Aquaviário
A partir deste domingo (15), os usuários do Sistema Aquaviário ganham uma novidade. Trata-se do aumento no número de viagens ofertadas, tanto nos dias de semana quanto nos fins de semana e feriados. Agora, a linha 402 (Praça do Papa/Prainha) passa de 34 viagens diárias, nos dias úteis, para 54. E a linha 403 ganhou mais um horário, aos domingos.
A melhoria de oferta foi possível graças à chegada da embarcação Morro do Moreno. A nova embarcação está em operação desde o dia 04 de novembro, reforçando a oferta de viagens entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. E a lancha Penedo, adaptada para passar por baixo das Cinco Pontes, reforça a linha 403, que faz o trajeto Porto de Santana - Prainha, nos fins de semana e feriados.
Confira abaixo o novo quadro de horários:
DIAS ÚTEIS
LINHA 401 – PORTO DE SANTANA/PRAÇA DO PAPA
IDA | VOLTA |
PORTO DE SANTANA | PRAÇA DO PAPA |
06:20 | 07:00 |
07:50 | 08:30 |
09:20 | 10:05 |
10:50 | 11:35 |
12:20 | 13:10 |
13:55 | 14:45 |
15:30 | 16:20 |
17:05 | 17:55 |
18:40 | 19:30 |
LINHA 402 - PRAÇA DO PAPA/PRAINHA
IDA | VOLTA |
PRAÇA DO PAPA | PRAINHA |
06:25 |
6:25 |
06:45 | 06:45 |
07:10 | 07:10 |
07:30 | 07:30 |
07:50 | 07:50 |
08:10 | 08:10 |
08:40 | 08:40 |
09:00 | 09:00 |
09:20 | 09:20 |
09:40 | 09:40 |
10:30 | 10:10 |
11:10 | 10:50 |
12:00 | 11:40 |
12:45 | 12:25 |
13:35 | 13:15 |
14:20 | 14:00 |
15:10 | 14:50 |
15:35 | 15:35 |
15:55 | 15:55 |
16:25 | 16:25 |
16:45 | 16:45 |
17:10 | 17:10 |
17:30 | 17:30 |
18:00 | 18:00 |
18:20 | 18:20 |
18:45 | 18:45 |
19:05 | 19:05 |
SÁBADOS
LINHA 401 – PORTO DE SANTANA/PRAÇA DO PAPA
IDA | VOLTA |
PORTO DE SANTANA | PRAÇA DO PAPA |
08:10 | 09:00 |
09:50 | 10:40 |
11:30 | 12:20 |
13:10 | 14:00 |
14:50 | 15:40 |
16:30 | 17:20 |
LINHA 402 – PRAÇA DO PAPA/PRAINHA
IDA | VOLTA |
PRAÇA DO PAPA | PRAINHA |
08:00 | 08:00 |
08:24 | 08:25 |
08:48 | 08:49 |
09:12 | 09:05 |
09:36 | 09:37 |
10:00 | 10:01 |
10:24 | 10:25 |
10:48 | 10:45 |
11:12 | 11:13 |
11:36 | 11:37 |
12:00 | 12:01 |
12:25 | 12:25 |
12:48 | 12:49 |
13:12 | 13:13 |
13:36 | 13:37 |
13:50 | 14:01 |
14:24 | 14:25 |
14:48 | 14:49 |
15:12 | 15:13 |
15:30 | 15:37 |
16:00 | 16:01 |
16:20 | 16:25 |
16:48 | 16:45 |
17:12 | 17:13 |
17:36 |
LINHA 403 - PORTO DE SANTANA/PRAINHA
IDA | VOLTA |
PORTO DE SANTANA | PRAINHA |
08:25 | 09:15 |
10:05 | 10:55 |
11:45 | 12:35 |
13:25 | 14:15 |
16:05 | 16:55 |
17:45 |
DOMINGOS E FERIADOS
LINHA 401 - PORTO DE SANTANA/PRAÇA DO PAPA
IDA | VOLTA |
PORTO DE SANTANA | PRAÇA DO PAPA |
08:10 | 09:00 |
09:50 | 10:40 |
11:30 | 12:20 |
13:10 | 14:00 |
14:50 | 15:40 |
16:30 | 17:20 |
LINHA 402 - PRAÇA DO PAPA/PRAINHA
IDA | VOLTA |
PRAÇA DO PAPA | PRAINHA |
08:00 | 08:00 |
08:24 | 08:25 |
08:48 | 08:49 |
09:12 | 09:13 |
09:36 | 09:37 |
10:00 | 10:01 |
10:24 | 10:25 |
10:48 | 10:49 |
11:12 | 11:13 |
11:36 | 11:37 |
12:00 | 12:01 |
12:26 | 12:25 |
12:48 | 12:53 |
13:12 | 13:13 |
13:36 | 13:37 |
13:50 | 14:01 |
14:24 | 14:15 |
14:48 | 14:49 |
15:12 | 15:13 |
15:30 | 15:37 |
16:00 | 15:55 |
16:24 | 16:25 |
16:48 |
LINHA 403 - PORTO DE SANTANA/PRAINHA
IDA | VOLTA |
PORTO DE SANTANA | PRAINHA |
09:25 | |
10:15 | 11:05 |
11:55 | 12:45 |
13:35 | 14:25 |
15:15 | 16:05 |
16:55 |
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Ceturb-ES
Mônica Luz
3232-4510 / 9 9849-6178
monica.luz@ceturb.es.gov.br